Balanzas de precisión

Características
Diseño ergonómico, teclado alfanumérico sensible al tacto, amplio plato de pesaje, unidad de lectura retroiluminada, pantalla gráfica con regulación automática de contraste, protocolos de impresión de conforme a GLP/GMP/ISO9000, indicación de funciones en pantalla, calibración automática con pesa de ajuste incorporada, función IsoCAL para re calibración automática, función reproTEST para análisis de repetibilidad, dos teclas grandes de tara, teclas de función de fácil respuesta, teclado sellado resistente a químicos, seis programas de aplicación integrados ( pesaje de animales, formulación neto total, conteo de piezas, pesada en porcentaje, conversión entre dos unidades, pesaje por debajo de la balanza), determinación de densidad, protección contra cambios a programas, código para identificación de la muestra, interfase RS232 bi direccional integrada, calibración interna automática.

Resolución (g) Capacidad de pesado (g) Modelo
0,001 1,200 LP1200S
0,001 620 LP620S
0,001 220 LP220S
0,001/0,002/0,005 120/240/620 LP620P
0,001/0,01 1,000/3,200 LP3200D
0,01 8,200 LP8200S
0,01 6,200 LP6200S
0,01 4,200 LP4200S
0,01 2,200 LP2200S
0,01 820 LP820
0,01 420 LP420
0,01/0,02/0,05 400/800/2,200 LP2200P
0,01/0,02/0,05/0,1 1,200/2,400/3,800/5,200 LP5200P
0,01/0,02/0,05 2,000/4,000/8,200 LP8200P
0,1 64,000 LP64001S
0,1 34,000 LP34001P
0,1 16,000 LP16001P
0,1 12,000 LP12000S
0,1 6,200 LP6200
0,1 4,200 LP4200
0,1 2,200 LP2200
0,1/0,2/0.5 8,000/16,000/34,000 LP34001P
0,1/0,2/0.5 3,000/6,000/12,000 LP12000P
1 34,000 LP34000
Regresar a: [Sartorius] [Productos]